优势
- 出色的立体影效
- 无闪烁的画面带来舒适的视觉体验
- 支持多种商用图形卡
- 包含同频道视频倒转硬件
- 包含5副极化眼镜
- 多用户,宽视角,全立体分辨率
技术规格
| 品 名 | SD1710 |
| 平达料号 | 997-2881-01 |
| 像素格式 | SXGA |
| 分辨率 | 1280 × 1024 |
| 百万像素 | 1.3 |
| 像素间距 | 0.264 (96 lpi) |
| 可视尺寸 | 对角线17英寸 |
| 色彩 | 1,600万彩色 |
| 立体亮度 | 70 cs/m² (透过镜片) |
| 响应时间 | 8 ms (上升2 ms, 下降6 ms ) |
| 刷新频率 | 56-75 Hz (推荐使用60 Hz ) |
| 接口 | 24-pin DVI |
| 体积 (宽× 高×长) | 18.7" × 19.5" × 23.3" (475 mm × 495 mm × 592 mm) |
| 重量 | 33 lbs. (15kg) |
最新消息
2006年4月—GeoWorld, 平达SD1710 三维立体显示
订阅平达新闻邮件

